Skip Maine state header navigation
| Position | Data Element | Length |
|---|---|---|
| 1-2 | State FIPS code1 | 2 |
| 3-6 | Load Year1 | 4 |
| 7 | Load Quarter1 | 1 |
| 8-17 | UI Account Number1 | 10 |
| 18-22 | (Reporting Unit Number (RUN) 1 | 5 |
| 23-57 | Trade Name1 | 35 |
| 58-92 | Legal Name1 | 35 |
| 93-100 | PLA Date Change1 | 8 |
| 101-104 | ARS Refile Year1 | 4 |
| 105 | MEEI Code1 | 1 |
| 106-111 | NAICS Code1 | 6 |
| 112 | Ownership Code1 | 1 |
| 113-115 | County Code1 | 3 |
| 116-121 | Month 3 employment1 | 6 |
| 122-156 | Standardized or from Alternate Source PLA Street Address—Line 1 | 35 |
| 157-191 | Standardized or from Alternate Source PLA Street Address—Line 2 | 35 |
| 192-221 | Standardized or from Alternate Source PLA City | 30 |
| 222-223 | Standardized or from Alternate Source PLA State | 2 |
| 224-228 | Standardized or from Alternate Source PLA Zip Code | 5 |
| 229-232 | Standardized or from Alternate Source PLA Zip Extension | 4 |
| 233-235 | Filler2 | 3 |
| 236-246 | Longitude | 11 |
| 247-255 | Latitude | 9 |
| 256-259 | Match Code | 4 |
| 260-262 | Location Code | 3 |
| 263-267 | Place Code (City Code) | 5 |
| 268-269 | Class Code (City Code Identifier) | 2 |
| 270-284 | Census ID | 15 |
| 285-288 | Filler2 | 4 |
| 289 | Address Source Code2 | 1 |
| 290-349 | E-Mail Address from Alternate Source2 | 60 |
| 350-355 | NAICS from Alternate Source2 | 6 |
| 356-370 | Phone from Alternate Source2 | 15 |
| 371-380 | Fax from Alternate Source2 | 10 |
| 381-415 | MOA Street Address—Line 1 from Alternate Source2 | 35 |
| 416-450 | MOA Street Address—Line 2 from Alternate Source2 | 35 |
| 451-480 | MOA City from Alternate Source2 | 30 |
| 481-482 | MOA State from Alternate Source2 | 2 |
| 483-487 | MOA ZIP Code from Alternate Source2 | 5 |
| 488-491 | MOA ZIP Extension from Alternate Source2 | 4 |
1Positions 1-121 are not loaded
2Future Use Items