Home → Hunting & Trapping → Harvest Information
Harvest Information

Bear
Year | Harvest Report | Age Report |
---|---|---|
2019 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2018 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2017 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2016 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2015 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2014 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2013 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2012 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2011 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2010 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2009 | Harvest Report (PDF) | N/A |
2008 | Harvest Report (PDF) | N/A |
2007 | Harvest Report (PDF) | N/A |
2006 | Harvest Report (PDF) | N/A |
2005 | Harvest Report (PDF) | N/A |

Deer
Year | Harvest Report | Age Report |
---|---|---|
2019 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2018 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2017 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2016 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2015 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2014 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2013 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2012 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2011 | Harvest Report (PDF) | N/A |
2010 | Harvest Report (PDF) | N/A |
2009 | Harvest Report (PDF) | N/A |
2008 | Harvest Report (PDF) | N/A |
2007 | Harvest Report (PDF) | N/A |
2006 | Harvest Report (PDF) | N/A |
2005 | Harvest Report (PDF) | N/A |

Moose
Year | Harvest Report | Age Report |
---|---|---|
2020 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2019 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2018 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2017 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2016 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2015 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2014 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2013 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2012 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2011 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2010 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2009 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2008 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2007 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2006 | Harvest Report (PDF) | Age Report (PDF) |
2005 | Harvest Report (PDF) | N/A |
